| - No, no lo sé. | Sistema por satélite | Banda de frecuencia | Frecuencia central (MHz) | Ancho de banda (MHz) | Número de canales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El BDS | B1L | 1561.98 | ± 2.046 | 12 |
| 2 | El GPS | L1 C/A | 1575.42 | ± 1023 | 12 |
| 3 | El GPS | L2 | 1227.06 | ± 1023 | 12 |
| 4 | El GPS | L5 | 1176.45 | ± 10 años23 | 12 |
| 5 | - ¿Qué es eso? | L1 | 1600.02 | ± 12 años375 | 12 |
| 6 | ¿Qué es esto? | E1 | 1575.42 | ± 12 años276 | 12 |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas