| Banda de frecuencia de recepción | 70MHz - 6000MHz (la banda de frecuencia de detección se puede configurar de forma flexible) |
| Tipos de identificación de señal | DJI, Autel, Harboson, Feimi, Black Sheep, Lora, ELRS, Walksnail, varios aviones de transmisión de imágenes analógicas, UAV de transmisión de imágenes WiFi mejorados |
| Rango de detección | ≥ 3 km (dependiendo del entorno electromagnético circundante y la potencia de transmisión del UAV) |
| Fuente de alimentación | Batería de litio extraíble |
| Parámetros de la batería | 31Wh, 12.6V, soporta carga rápida Type-C de 35W |
| Duración de la batería | ≥ 6 horas (batería única) |
| Dimensiones | 159mm × 70mm × 44mm (solo host, excluyendo antena y clip trasero) |
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas